Kein All-inclusive-Einheitsbrei. Structify rechnet fair — Sie zahlen nur für die Rollen, die Sie wirklich brauchen. Externe sind immer kostenlos.
Wählen Sie für jede Rolle die Anzahl der Lizenzen.
Monatlich · jederzeit kündbar · keine Mindestlaufzeit
Transparenz statt Kleingedrucktem.
| Feature | Geschäftsführer | Projektleiter | Planer | Externer |
|---|---|---|---|---|
| Projektmanagement | ||||
| Projekte anlegen & bearbeiten | ||||
| Projekte archivieren | ||||
| Leistungsphasen LP1–LP9 verwalten | ||||
| Mehrere Projekte gleichzeitig | ||||
| Projektstatus-Übersicht | ||||
| Favoriten & Schnellzugriff | ||||
| Referenzprojekte | ||||
| Tickets & Mängelmanagement | ||||
| Tickets anlegen (alle Typen) | ||||
| Tickets zuweisen | ||||
| Eigene Tickets bearbeiten | ||||
| Tickets schließen & archivieren | ||||
| Sub-Tickets erstellen | ||||
| Ticket-Kommentare? | ||||
| GPS-Verortung auf Ticket | ||||
| QR-Code je Ticket | ||||
| Planbasierte Ticket-Pins | ||||
| Ticket-Statistiken? | ||||
| Wiederkehrende Tickets | ||||
| Ticket-Report-Export (PDF) | ||||
| Dokumentation & Protokolle | ||||
| KI-Sprachprotokoll (Whisper AI) | ||||
| Protokolle erstellen & bearbeiten | ||||
| Protokolle freigeben | ||||
| Digitale Unterschrift (Canvas) | ||||
| PDF-Export mit Corporate Design | ||||
| Bautagebuch führen | ||||
| Foto-Dokumentation & Upload | ||||
| Video-Upload auf Tickets | ||||
| Dokumentvorlagen (Marktplatz) | ||||
| Protokoll-Delta-Analyse (KI) | ||||
| Mehrsprachige Protokolle (4 Spr.) | ||||
| KI-Features | ||||
| KAI – KI-Assistent (Chat) | ||||
| Normen-Datenbank (DIN/VDI/DVGW) | ||||
| KI Echtzeit-Normprüfung | ||||
| KI Foto-Mängelanalyse (Gemini) | ||||
| KI Nachtragserkennung | ||||
| KI Tagesbriefing & Priorisierung | ||||
| Projekt-Chat (RAG, alle Protokolle) | ||||
| KI HOAI-Leistungsnachweis-Generator | ||||
| KI Gewährleistungs-Erinnerungen | ||||
| KI Checklisten (Gewerk/LP-basiert) | ||||
| KI Mängelrüge automatisch | ||||
| Pläne & Baustellendokumentation | ||||
| Pläne hochladen (PDF, Bild) | ||||
| Planebenen verwalten | ||||
| Planbasierte Mängelerfassung | ||||
| 360°-Fotodokumentation | ||||
| Messwert-Erfassung (Soll/Ist) | ||||
| Gewährleistungs-Tracker | ||||
| QR/NFC-Anlagen-Tags | ||||
| Plan-Versionierung | ||||
| Compliance & Rechtliches | ||||
| 3-stufiges Mahnwesen (KI) | ||||
| Vertragsprüfung (KI)? | ||||
| HOAI-konforme Dokumentation | ||||
| DSGVO-Datenexport | ||||
| Abnahmeprotokoll (rechtskonform) | ||||
| WhatsApp-Benachrichtigungen | ||||
| Controlling & Finanzen | ||||
| Controlling-Dashboard | ||||
| Honorar-Übersicht einsehen? | ||||
| Honorar bearbeiten & freigeben | ||||
| Rechnungen erstellen & versenden | ||||
| Kostengruppen-Tracking (KG 300–700) | ||||
| KI Risiko-Dashboard (Ampel) | ||||
| Projektübergreifende Auswertungen | ||||
| Charts & KPI-Dashboard? | ||||
| PDF-Berichte & CSV-Export | ||||
| Stundenerfassung & Auswertung | ||||
| Team & Administration | ||||
| Team-Mitglieder einladen | ||||
| Rollen zuweisen & verwalten | ||||
| Externe Subunternehmer einladen | ||||
| Abo & Lizenzen verwalten | ||||
| White-Label (eigenes Logo & CI) | ||||
| Firmenprofil bearbeiten | ||||
| API-Zugriff (REST) | ||||
| Webhooks | ||||
| Changelog & Versionshistorie | ||||
| Benachrichtigungs-Einstellungen | ||||
Lizenzen direkt online buchen. Start in 48 Stunden.
Oder rufen Sie uns an: +49 171 940 1490